Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Form | Liquid |
| Purity | 98% |
| Packaging Size | 500ml |
| Usage/Application | Agriculture |
| Product Type | Bottle |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Packaging Size | 25 kg |
| Form | Flakes |
| Purity | 98% |
| Packaging | 25 Kg Bag |
| Usage/Application | Agriculture |
| Packaging Type | Bag |
| Release Type | Quick |
| Water Soluble | Yes |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Purity | 99 %, 98% |
| Form | Powder |
| Potassium (K2O) Content | 12% |
| Packaging | 50 Kg Bag |
| Fulvic Acid Content | 10% |
| Application | Soil Application |
| Solubility | 99% |
| Usage/Application | Fertilizer |
| Color | Black |
| Packaging Size | 25 kg |
| Source | Lignite |
| Moisture Content | <10% |
| pH | 6-8 (Neutral) |
| Solubiity | 100 % |
| Moisture | 5% |
| Release Type | Quick |
| Water Soluble | Yes |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Grade Standard | Bio Tech Grade |
| Humic Acid Content | 98% |
| Potassium (K2O) Content | 12% |
| Target Crops | Vegetables |
| Fulvic Acid Content | 10% |
| Application | Foliar Spray |
| Solubility | 99% |
| Packaging Size | 1 Ltr |
| Usage/Application | Agriculture |
| Source | Lignite |
| Moisture Content | <10% |
| pH | 6-8 (Neutral) |
| Country of Origin | Made in India |
| Form | Liquid |
| Features | Active Humic Technology |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Form | Liquid |
| Purity | 98% |
| Packaging | 50 Litres Drum |
| Usage/Application | Agriculture |
| Water Soluble | Yes |
| Country of Origin | Made in India |